Stazione meteo di San Giovanni a Piro : Riepilogo Dati di Ieri
LatitudineN 40° 03' 02"LongitudineE 15° 27' 02"Altitudine465 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 23,6 °C | at 10:17 |
Temperatura Minima | 18,1 °C | at 00:31 |
Temperatura Apparente Massima | 24,6 °C | at 10:18 |
Temperatura Apparente Minima | 19,0 °C | at 00:26 |
Percezione Termica Minima | 18,1 °C | at 00:31 |
Indice di calore Massimo | 23,6 °C | at 10:17 |
Umidità Massima | 84 % | at 00:30 |
Umidità Minima | 58 % | at 13:24 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 2,4 mm | |
Tasso Precipitazioni Massimo | 22,2 mm/hr | at 00:13 |
Precipitazioni Oraria Massima | 2,0 mm | at 00:18 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 43,5 km/h | at 13:24 |
Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 12,9 km/h (F3) | at 11:21 |
Distanza Percorsa dal Vento | 107,3 km | |
Direzione Dominante | 354° N | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1007,59 hPa | at 00:11 |
Pressione Minima | 1005,39 hPa | at 06:48 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici |
Aggiornamento del 30/08/2023 16:04:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1098)