Stazione meteo di San Giovanni a Piro : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 40° 03' 02"Longitudine:E 15° 27' 02"Altitudine:465 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 19,3 °C | 13:59 on 10 gennaio |
Temperatura Minima | -0,1 °C | 05:42 on 17 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 13,9 °C | 10:39 on 10 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -6,7 °C | 18:53 on 16 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 19,3 °C | 14:20 on 10 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -5,2 °C | 20:06 on 16 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,1 °C | 16:46 on 15 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 19,3 °C | 13:59 on 10 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 12,8 °C | 10 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 3,9 °C | 17 gennaio |
Umidità Massima | 95 % | 01:21 on 10 gennaio |
Umidità Minima | 50 % | 11:37 on 18 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 6,2 mm/hr | 09:53 on 17 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 3,2 mm | 10:33 on 17 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 11,2 mm | 17 gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | to 01 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 31 Giorni | to 23 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 57,9 km/h | 12:58 on 23 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 23,5 km/h | 20:06 on 16 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 290,6 km | 15 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 997,13 hPa | 17:12 on 24 gennaio |
Pressione Massima | 1030,14 hPa | 10:43 on 19 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici |
Aggiornamento del 24/01/2021 17:25:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1098)