Stazione meteo di San Giovanni a Piro : Riepilogo Dati di Oggi
LatitudineN 40° 03' 02":LongitudineE 15° 27' 02":Altitudine465 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 10,6 °C | at 13:04 |
Temperatura Minima | 8,0 °C | at 17:39 |
Temperatura Apparente Massima | 8,6 °C | at 13:04 |
Temperatura Apparente Minima | 4,1 °C | at 17:40 |
Percezione Termica Minima | 5,3 °C | at 17:40 |
Indice di Calore Massimo | 10,6 °C | at 13:04 |
Umidità Massima | 95 % | at 15:42 |
Umidità Minima | 79 % | at 01:38 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni Oggi | 1,2 mm | |
Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione Oraria Massima | 0,2 mm | at 01:17 |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 31 | |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 | |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 46,7 km/h | at 14:05 |
VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 16,3 km/h (F3) | at 17:40 |
Distanza Percorsa dal Vento | 140,0 km | |
Direzione Dominante | 30° NNE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1009,15 hPa | at 00:11 |
Pressione Minima | 997,13 hPa | at 17:12 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici |
Aggiornamento del 24/01/2021 17:40:00
Generato da
Cumulus
v1.9.4 (1098)